Neudorf 21
Neudorf 21, 9466 Sennwald
Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5-Zimmer Attikawohnung li | 3.5 | 108.0 m2 | CHF 810'000 | ||
3.5-Zimmer Attikawohnung re | 3.5 | 108.6 m2 | CHF 825'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 1. OG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 755'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 1. OG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 765'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 2. OG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 755'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 2. OG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 765'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung EG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 785'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung EG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 795'000 | ||
Abstellraum Nr. 1 | 1 | 14.9 m2 | CHF 30'000 | ||
Abstellraum Nr. 2 | 1 | 14.9 m2 | CHF 30'000 | ||
Neudorf 21a
Neudorf 21a, 9466 Sennwald
Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
3.5-Zimmer Attikawohnung li | 3.5 | 108.6 m2 | CHF 830'000 | ||
3.5-Zimmer Attikawohnung re | 3.5 | 108.0 m2 | CHF 845'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 1. OG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 775'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 1. OG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 785'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 2. OG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 775'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung 2. OG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 785'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung EG li | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 805'000 | ||
4.5-Zimmerwohnung EG re | 4.5 | 126.0 m2 | CHF 815'000 | ||
Abstellraum Nr. 1 | 1 | 14.9 m2 | CHF 30'000 | ||
Abstellraum Nr. 2 | 1 | 14.9 m2 | CHF 30'000 | ||

Parkplätze
Zusätzlich zu den Wohnungen können verschiedene Parkplätze erworben werden. Es besteht die Möglichkeit, Aussenparkplätze oder solche in der Tiefgarage mit einer Breite von 3.00 m oder 3.50 m zu erwerben.
Aussenparkplatz | CHF 20’000 |
Tiefgarage 3.00 m | CHF 38’000 |
Tiefgarage 3.50 m | CHF 45’000 |